Contáctanos para realizar tu Pedido
Disfrute de una imagen nítida y sin parpadeos de 720p de alta definición con colores mejorados para cielos más azules, césped más verde y tonos de piel más realistas, todos ellos llevados a la vida con el brillo excepcional y la eficiencia energética del LED.
Los colores se ven mejor que nunca gracias a este proceso especial que realza toda la rueda – rojo, verde, azul, cian, magenta y amarillo – así como su tonalidad y luminancia.
Vea todas las aplicaciones de video streaming más populares, incluyendo Netflix, YouTube, Hulu ™, Amazon Video, VUDU® y más.
* Compruebe con los proveedores de contenido el ancho de banda necesario para transmitir videos. El servicio inteligente del producto está sujeto a cambios. Algunas aplicaciones que aparecen en la imagen de la pantalla no se pueden preinstalar; Se requiere conexión a Internet para descargar.
Descargue la aplicación gratuita LG TV Plus a un dispositivo inteligente compatible y luego vincularla al televisor para mostrar fotos, videos y muchas aplicaciones en la pantalla grande de forma inalámbrica.
El sonido en el mundo real proviene de todas las direcciones: izquierda, derecha, arriba, abajo y detrás. LG Virtual Surround recrea la experiencia para que todo, desde blastoffs a golpes en la noche, suene como si estuvieran sucediendo a su alrededor.
Clase Diagonal | 32 pulgadas |
---|---|
Tamaño de la diagonal | 31.5 pulgadas |
Resolución | 1366 x 768 |
Tipo de visualización | Televisores LED |
Desplegar formato | HD 720p |
Otra entrada (s) | 2 HDMI, 1 USB, 1 entrada de RF (antena / cable), 1 entrada compuesta, entrada de componente (compartida con compuesto), 1 Ethernet, 1 óptica |
Sistema operativo Smart TV | WebOS 3.5 |
Sistema de altavoces | 2 canales |
Otras características | WebOS 3.5, Color Master Engine, Virtual Surround |
Resolución | HD (1,366 x 768) |
---|---|
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Color Master Engine | Sí |
Sistema de altavoces | 2 canales |
---|---|
Potencia de salida | 10W |
Mono / Estéreo / Dual (MTS / SAP) | Sí |
Decodificador DTS | M6 |
Modo de sonido envolvente | Ambiente virtual |
Voz clara | Sí |
WebOS 3.5 | Sí |
---|---|
Control remoto | Estándar |
Tienda de contenido LG (App Store) | Sí |
Navegador web completo | Sí |
Wi-Fi® incorporado | Sí |
---|---|
Wi-Fi directo | Sí |
Simplink (HDMI CEC) | Sí |
HDMI® | 2 |
---|---|
USB | 1 |
RF in (Antena / Cable) | 1 |
Composite In | 1 |
Componente en | 1 (compartido con compuesto) |
Ethernet | 1 |
Óptico | 1 |
Fuente de alimentación (Voltaje, Hz) | 100 ~ 240Vac 50-60Hz |
---|---|
El consumo de energía | Por determinar |
Modo de espera | 0.5Wi |
VESA | 100X100 |
---|
Montaje en pared (LxAxP) | 28,7 “x 17,2” x 3,1 “ |
---|---|
W Soporte (LxAxP) | 28.7 “x 18.7” x 7.1 “ |
Envío (LxAxP) | 31.8 “x 20.2” x 5.6 “ |
TV sin soporte Peso | 10.8 libras |
W Peso del soporte | 11.0 libras |
Peso de envío | 16,1 lbs |
UPC | 719192608573 |
---|
Agotado
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.