Resolución | 1920 x 1080 pixeles |
---|---|
Rate de Respuesta | 60 |
Tipo de Pantalla | LED |
Tamaño de Pantalla | 43″ |
BLU Type | Direct |
Mobile TV On | Si |
---|---|
WiDi | Si |
Miracast | Si |
Content Sharing | Si |
Salida de Audio | Triple XD Engine |
---|---|
Mono / Stereo / Dual (MTS/SAP) | Si |
Audio Codec | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, RA, WMA |
Dolby Digital Decoder | Si |
DTS Decoder | DTS M6 |
Surround Mode | Virtual surround Plus |
Clear Voice | Clear Voice III |
TV Installation Type | “● Tipo I ● Tipo II ● Empotrado en Pared” |
Simplink (HDMI CEC) | Si |
---|---|
OSD Language | 4 Idiomas |
Control remoto | L-Con |
---|---|
Cable de Energía | Si |
Owner’s Manual | Si |
SoC | M2 |
---|---|
CPU | Dual |
HEVC Decoder | 2K@60fps,10bit |
VP9 Decoder | 2K@60fps,8bit |
Wifi | Si |
LG Content Store | Si |
Triple XD Engine | Si |
---|---|
Dynamic Color | Si |
Fuente de Alimentación | 100~240Vac 50-60Hz |
---|---|
Modo “Stand-by” | 0.5W↓ |
Peso | 8.9 Kg |
---|---|
Dimensiones (AxAxP mm) | 976 x 631 x 229.3 |
RS-232C | 1 |
---|---|
RF In | 1 |
CVBS + Audio | 1 (Horizontal) |
Y, Pb, Pr + Audio | 1 |
Salida de Audio Digital (Óptico) | 1 |
HDMI | 1 |
LAN | 1 |
HDMI | 1 |
---|---|
USB | 1 |
Fuente de Alimentación (Voltage, Hz) | 100~240Vac 5060Hz |
---|---|
Consumo de energía | 0.5W↓ |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.